204.8 m - Augustinerstraße 55, Mainz
Offnet bei 08:00 heute
Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
---|---|---|---|---|
Mo. | 08:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Di. | 08:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Mi. | 08:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Do. | 08:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Fr. | 08:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Sa. | 08:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
So. | Geschlossen |
671.6 m - Am Kronberger Hof 1, Mainz
Offnet bei 07:00 heute
Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
---|---|---|---|---|
Mo. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Di. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Mi. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Do. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Fr. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Sa. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
So. | Geschlossen |
935.8 m - Am Stiftswingert 2, Mainz
Offnet bei 08:00 heute
Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
---|---|---|---|---|
Mo. | 08:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Di. | 08:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Mi. | 08:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Do. | 08:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Fr. | 08:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Sa. | 08:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
So. | Geschlossen |
1.0 km - Große Bleiche 14, Mainz
Offnet bei 07:00 heute
Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
---|---|---|---|---|
Mo. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Di. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Mi. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Do. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Fr. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Sa. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
So. | Geschlossen |
1.2 km - Augustusplatz, Mainz
Offnet bei 07:00 heute
Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
---|---|---|---|---|
Mo. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Di. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Mi. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Do. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Fr. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
Sa. | 07:00 | - | 22:00 | Durchgehend |
So. | Geschlossen |